Описание
Холодопроизводительность | 7165 BTU |
Теплопроизводительность | 7506 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 655/610 Вт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 2,9/2,7 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 460/1700 м3/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 32-37/53 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 750x250x190 мм |
Размеры прибора наружного блока | 715х482х240 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока | 830x325x245 мм |
Размеры упаковки наружного блока | 830x530x315 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 7,0 кг |
Вес нетто наружного блока | 23,0 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 8,0 кг |
Вес брутто наружного блока | 25,0 кг |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 мм (3/8″) |
Максимальная длина магистрали | 15,0 м |
Максимальный перепад высот | 5,0 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.