Описание
Холодопроизводительность | 21000 BTU |
Теплопроизводительность | 22000 BTU |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 2,33/2,22 кВт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 10,4/9,8 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 860/2800 м³/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 41/58 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 920x313x226 мм |
Размеры прибора наружного блока | 830x629x285 мм |
Размеры в упаковке внутреннего блока | 1010x380x300 мм |
Размеры в упаковке наружного блока | 980x665x385 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 11,5 кг |
Вес нетто наружного блока | 41 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 14,5 кг |
Вес брутто наружного блока | 45 кг |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 9.52/15.88 мм |
Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.