Описание
Основные характеристики:
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.9 |
| Мощность обогрева, кВт: | 3.1 |
| На помещение до (кв.м): | 27 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.89 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.83 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности (A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Инверторный компрессор; Увеличенная мощность на 4-9%; Увеличенный воздушный поток на 2-40%: Матовый не желтеющий ABS пластик; Доп шумоизоляция; Скрытый LED дисплей с крупными цифрами; Минимальные стыки; Монолитный корпус; |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.25 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.65 |
| Частота (Гц): | 50Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.96/3.83 |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 480 |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 800x292x201 мм |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 720x545x255 мм |
| Вес нетто (КГ): | 33 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | КНР |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 22 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 48 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | AUX (КНР) |














Отзывы
Отзывов пока нет.