Описание
Холодопроизводительность | 10918 BTU |
Теплопроизводительность | 10918 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 997/886 Вт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 4,4/3,9 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 540/1650 м3/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 35-40/55 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 750x250x190 мм |
Размеры прибора наружного блока | 715х482х240 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока | 800x325x245 мм |
Размеры упаковки наружного блока | 830x530x315 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 8,0 кг |
Вес нетто наружного блока | 27,0 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 9,0 кг |
Вес брутто наружного блока | 29,0 кг |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм (1/4″) |
Диаметр труб (газ) | 12.7 мм (1/2″) |
Максимальная длина магистрали | 15,0 м |
Максимальный перепад высот | 5,0 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.