Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu UHB-185
Описание
Меняйте дизайн увлажнителя по настроению – в ультразвуковом увлажнителе воздуха Ballu UHB-185 предусмотрены 2 варианта сборки – для напольной или настольной установки. Элементы для всех вариантов сборки идут в комплекте с прибором.
Верхний залив обеспечивает быстрый доступ к резервуару, удобство эксплуатации и легкость обслуживание людям разного возраста.
Назначение
Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.
Сфера применения
Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.
| Основные | |
| Бренд | BALLU |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Емкость (внутр. объем) | 3.5 л |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 40 м2 |
| Производительность | |
| Макс. расход воды | 0.35 л/ч |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 Вт |
| Режимы | |
| Количество режимов | 2 |
| Функции | |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технологии | |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| Монтажные | |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 2.6 кг |
| Высота товара | 1.117 м |
| Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 1,117*0,242*0,242 м |
| Глубина товара | 0.242 м |
| Ширина товара | 0.242 м |
| Комплектность | |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Управление | |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Вид управления | Механическое |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Индикация | |
| Подсветка резервуара для воды | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Нет |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |







Отзывы
Отзывов пока нет.