Описание
| Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 3,8 (1,5-4,1) / 3,9 (1,3-4,2) | |
| Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 13000/13300 | |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,62) | |
| Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 500/1600 | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 | |
| Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,08/1,01 | |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x212 | |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 | |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 830x335x260 | |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830x530x315 | |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 8,3/11 | |
| Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 27/29 | |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4″ / 3/8″ | |
| Масса предзаправленого хладагента, г | 830 | |
| Диапазон рабочих температур | -10°С/+43°С |









Отзывы
Отзывов пока нет.