Описание
| Холодопроизводительность | 11000 BTU |
| Теплопроизводительность | 12000 BTU |
| Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 0,97/0,88 кВт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 4,4/3,9 А |
| Напряжение питания | 220 В~50Гц |
| Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 540/1700 м³/ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 33/55 дБ(А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 750x250x190 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 715x482x240 мм |
| Размеры в упаковке внутреннего блока | 800x325x245 мм |
| Размеры в упаковке наружного блока | 830x530x315 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 8,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 26,0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 9 кг |
| Вес брутто наружного блока | 28 кг |
| Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35/12.7 мм |
| Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |








Отзывы
Отзывов пока нет.