Описание
Холодопроизводительность, BTU | 9000 (4700-12200) |
Теплопроизводительность, BTU | 9500 (4700-16400) |
Потребляемая мощность (охлаждение/ обогрев), Вт | 605(320-1300)/651(310-1500) |
Напряжение питания, (В~Гц) | 220~50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,4/3,7 |
Расход воздуха (внутренний/внешний блок), м3/ч | 550/1900 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 34-39 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
Хладагент | R410А |
Степень защиты (внутренний/ внешний блок) | IPX0/IPХ4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | А+/А+ |
Размеры прибора внутреннего блока, мм | 818x270x192 |
Размеры прибора наружного блока, мм | 800x260x570 |
Размеры в упаковке внутреннего блока, мм | 910x380x285 |
Размеры в упаковке наружного блока, мм | 940x360x640 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 33,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто внешнего блока, кг | 36,0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.