Описание
Холодопроизводительность | 16500 BTU |
Теплопроизводительность | 17000 BTU |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 1,84/1,71 кВт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 8,2/7,6 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 800/2500 м³/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 39/58 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 920x313x226 мм |
Размеры прибора наружного блока | 760x545x255 мм |
Размеры в упаковке внутреннего блока | 1010x380x300 мм |
Размеры в упаковке наружного блока | 890x580x350 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 11 кг |
Вес нетто наружного блока | 33 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 14 кг |
Вес брутто наружного блока | 37 кг |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35/12.7 мм |
Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.