Описание
| Холодопроизводительность | 17060 BTU |
| Теплопроизводительность | 17401 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 1558/1413 Вт |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 7,1/7,0 А |
| Напряжение питания | 220 В~50Гц |
| Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 800/2500 м3/ч |
| Тип фреона | R410A |
| Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 41-46/58 дБ(А) |
| Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс электрозащиты | I класс |
| Размеры прибора внутреннего блока | 920x313x226 мм |
| Размеры прибора наружного блока | 760x545x255 мм |
| Размеры упаковки внутреннего блока | 1010x380x300 мм |
| Размеры упаковки наружного блока | 890x580x350 мм |
| Вес нетто внутреннего блока | 11,0 кг |
| Вес нетто наружного блока | 36,0 кг |
| Вес брутто внутреннего блока | 14,0 кг |
| Вес брутто наружного блока | 40,0 кг |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 мм (1/4″) |
| Диаметр труб (газ) | 12.7 мм (1/2″) |
| Максимальная длина магистрали | 15,0 м |
| Максимальный перепад высот | 5,0 м |







Отзывы
Отзывов пока нет.