Описание
Холодопроизводительность | 7165 BTU |
Теплопроизводительность | 23202 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | 2025/1884 Вт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 10,1/10,0 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 960/2800 м3/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 45-50/58 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности | A |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 1035x313x220 мм |
Размеры прибора наружного блока | 830х637х285 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока | 1130x390x310 мм |
Размеры упаковки наружного блока | 965х680х385 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 13,0 кг |
Вес нетто наружного блока | 54,0 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 16,0 кг |
Вес брутто наружного блока | 58,0 кг |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр труб (газ) | 15.88 мм (5/8″) |
Максимальная длина магистрали | 15,0 м |
Максимальный перепад высот | 5,0 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.