Описание
Настенная сплит-система Gree Bora GWH36LB-K3NNB4E | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 |
Мощность нагрева, кВт | 2.3 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.69 |
Высота внутреннего блока, мм | 250 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 773 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 322 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 255 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 822 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 23.5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 21.5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 9.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.6 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
Количество фреона заводское, г | 0.58 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410A |
Перепад между блоками по высоте, м | 5 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 24 |
Отзывы
Отзывов пока нет.