Описание
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 6,5 (2,9-7,1) / 6,8 (2,2-7,4) |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU | 22100/23200 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A/А (3,21/3,61) |
Расход воздуха (внутренний/внешний), м3/ч | 950/2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 39 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,03/1,89 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1131x315x230 |
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм | 830x634x287 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1220x400x310 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 980x665x385 |
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг | 14,5/17 |
Вес нетто/брутто внешнего блока, кг | 45/48,5 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8″ / 5/8″ |
Масса предзаправленого хладагента, г | 1700 |
Диапазон рабочих температур | -10°С/+43°С |
Отзывы
Отзывов пока нет.