Описание
Холодпроизводительность | 9000 BTU |
---|---|
Теплопроизводительность | 9500 BTU |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 0,9/0,88 кВт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 4,2/4,1 А |
Напряжение питания | 220-240 В ~ 50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок) | 430/1415 |
Тип фреона | R22 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок) | 33/50 |
Класс защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 718x240x180 мм |
Размеры прибора наружного блока | 600x500x232 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока | 805x305x255 мм |
Размеры упаковки наружного блока | 745x542x353 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 6 кг |
Вес нетто наружного блока | 24 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 8 кг |
Вес брутто наружного блока | 26 кг |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 мм |
Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.