Описание
Холодопроизводительность | 7000 BTU |
Теплопроизводительность | 7000 BTU |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 0,78/0,73 кВт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 3,5/3,3 А |
Напряжение питания | 220 В~50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/ внешний блок) | 480/1700 м³/ч |
Тип фреона | R410A |
Уровень шума (внутренний/ внешний блок) | 33/53 дБ(А) |
Степень защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 750x250x190 мм |
Размеры прибора наружного блока | 715х482х240 мм |
Размеры в упаковке внутреннего блока | 830x325x245 мм |
Размеры в упаковке наружного блока | 830x530x315 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 7 кг |
Вес нетто наружного блока | 23 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 8 кг |
Вес брутто наружного блока | 25 кг |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35/9.52 мм |
Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.