Описание
Серия настенных сплит-систем Kitano – одна из самых недорогих, но в то же время качественных и стильных настенных кондиционеров. Идеально сочетает в себе все новейшие японские разработки и технологии, мощность, качество и надежность, удобные функциональные режимы.
Энергоэффективность класса А – показатель экономичности модели. Дополнительные опции фильтров очистки воздуха (угольный, фотокаталитический и фильтр с ионами серебра) создадут максимально комфортный и полезный для здоровья микроклимат в помещении.
Характеристики
Общие параметры |
|
Производитель | Kitano |
Серия | Kappa |
Режимы | охлаждение / обогрев |
Охлаждающая способность, BTU | 18 |
Обслуживаемая площадь | 50 кв. м |
Мощность охлаждения | 5280 Вт |
Мощность обогрева | 5420 Вт |
Класс энергопотребления | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1490 Вт |
Максимальный воздушный поток | 13 куб. м/мин |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
Режим осушения | есть |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Таймер включения/выключения | есть |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 89.8x28x20.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 76×55.2×25.6 см |
Вес внутреннего блока | 9.3 кг |
Вес внешнего блока | 37 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.