Описание
Холодпроизводительность | 12000 BTU |
---|---|
Теплопроизводительность | 12500 BTU |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев) | 1,2/1,27 кВт |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев) | 5,6/5,9 А |
Напряжение питания | 220-240 В ~ 50Гц |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок) | 530/2040 |
Тип фреона | R22 |
Уровень шума (внутренний/внешний блок) | 36/52 |
Класс защиты (внутренний/внешний блок) | IPX0/IPX4 |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | C/D |
Класс электрозащиты | I класс |
Размеры прибора внутреннего блока | 770x240x180 мм |
Размеры прибора наружного блока | 700x552x256 мм |
Размеры упаковки внутреннего блока | 855x305x255 мм |
Размеры упаковки наружного блока | 803x598x380 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 7 кг |
Вес нетто наружного блока | 26 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 8 кг |
Вес брутто наружного блока | 30 кг |
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6.35/12.7 мм |
Макисмальная длина трассы/перепад высот | 15/5 м |
Отзывы
Отзывов пока нет.