Описание
Настенная сплит-система Gree Pular GWH12AGB-K3NNA1A | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2.35 |
Мощность нагрева, кВт | 2.45 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 36 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.7 |
Высота внутреннего блока, мм | 260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 332 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 258 |
Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/8″ |
Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4″ |
Длина фреоновой трассы, м | 17 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 720 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 753 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 24 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 22 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 8.5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 48 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3.2 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.5 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240/50/1 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3.76 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3.35 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 22 |
Отзывы
Отзывов пока нет.